| ÜRÜN KODU | MİL Ø | MOMENT (Nm) |
|---|
| MBR002-003 | 20 | 80 |
| MBR 172-173 | 25 | 185 |
| MBR 202-203 | 30 | 270 |
| MBR 272-273 | 35 | 445 |
| MBR 282-283 | 35 | 597 |
| MBR 372-373 | 40 | 815 |
| MBR 472-473 | 50 | 1547 |
| MBR 502-503 | 60 | 2975 |
| GİRİŞ OPSİYONLARI |
|---|
| Motorsuz Giriş Mili |
| Motorsuz PAM Flanşlı (IEC) |
| Motorlu |
| PAM Flanşlı Motorlu (IEC) |
| DEVİR ARALIĞI |
|---|
| 2,4 rpm | 822 rpm |
| BAĞLANABİLİR MOTOR GÜCÜ |
|---|
| 0,12 kW | 160 kW |